Zwetschge 'Jojo' ® Prunus 'Jojo' ®
39,95 €*
Wieder lieferbar ab ca. Mitte/Ende Februar 2026
- Über 20 Jahre Erfahrung im Pflanzenversand
- Nachhaltig in Heu verpackte Pflanzen
- Sichere Lieferung durch DHL oder DPD
Kurzbeschreibung Zwetschge 'Jojo' ®
- Erste scharkaresistente Zwetschge weltweit
- Harmonisch süß-aromatischer Geschmack
- Gelbes, festes und saftiges Fruchtfleisch
- Mittelgroße bis große Früchte
- Hohe und sehr zuverlässige Erträge
Überblick Zwetschge 'Jojo' ®
Wuchs
| Wuchsart | Obstbaum, Die Stammhöhe bleibt im Alter gleich |
|---|---|
| Wuchseigenschaft | Aufrecht, Breitwüchsig, Locker verzweigte Krone |
| Wuchsgröße Kleinstamm | Geeignet für kleinere Gärten. Kann durch regelmäßigen Schnitt gut auf einer Höhe von 3-4 Meter gehalten werden |
| Wuchsgröße Halbstamm | Für größere Gärten und Streuobstwiesen. Kann durch regelmäßigen Schnitt gut auf einer Höhe von 4-5 Meter gehalten werden. |
| Wuchshöhe im Alter | bis 5 m |
| Wuchsbreite im Alter | bis 4 m |
| Zuwachs pro Jahr | 30 bis 50 cm |
| Wurzelsystem | Herzwurzler |
Blüte
| Blütenform | Schalenförmig, Selbstbefruchtend (Fremdbefruchtung erhöht den Ertrag) |
|---|---|
| Blütenart | Einfach - Ungefüllt, Bienenweide |
| Blütenfarbe | Weiss |
| Blütezeit | Apr |
Frucht
| Frucht | Obst, Steinfrucht |
|---|---|
| Fruchtform | Dunkelblau, Mittelgroße bis große Früchte, Oval |
| Fruchtfleisch | Gelbfleischig, fest, saftig, gut steinlösend |
| Geschmack | Süß-säuerlich, Zartwürzig |
| Reifezeit und Lagerfähigkeit | Bedingt lagerfähig |
| Erntezeit | September |
| Ertrag | Hoch und regelmäßig |
| Fruchtverwendung | Frischverzehr, Zur Herstellung von Saft, Likör und Schnaps , Zur Weiterverarbeitung zu Gelees, Marmelade, Mus |
Blatt
| Blattform | Eiförmig |
|---|---|
| Blattfarbe | Grün |
| Blatteigenschaft | Sommergrün |
Standort & Eigenschaften
| Standort | Sonnig, Halbschattig |
|---|---|
| Boden | Normaler Gartenboden, Durchlässig - Staunässe meiden, Humos |
| Bedeutung für die Natur | Bienenweide / Insektenfreundlich |
| Winterhärte | Gut Winterhart |
| Gesundheit | Gute Gesundheit, Pilztolerant, Robust gegen Scharka, Wiederstandsfähig |
| Herkunft | Deutschland |
| Botanische Einstufung | Kultursorte |
Pflanzempfehlung
| Pflanzzeit | Ganzjährig (vor allem Frühjahr und Herbst) |
|---|---|
| Verwendungsbeispiele | Für den Obstgarten, Schrebergarten oder für die Streuobstwiese |
| Pflanzabstand | Mindestens 4 Meter zu anderen Obstbäumen |
| Topf- und Kübelbepflanzung | Nicht empfohlen - besser Freiland |
Zwetschge 'Jojo' ® - Prunus 'Jojo' ®
Eine neue Zwetschgensorte die im Wuchs etwas gedrungener ist und daher durchaus auf für kleinere Gärten geeignet ist. Die Sorte 'Jojo' ® überzeugt mit einem süß-säuerlichen leckeren Geschmack und macht durch die Resistenz gegen den Scharka-Virus jeden Gartenbesitzter Freude.
Anmelden
1 Bewertung
so wie es sein soll
Keine Beanstandung - alles prima!